廣大市民:
為進一步滿足廣大市民的乘車需求,自2024年4月17日起金義東市域軌道交通運營服務將做以下調整:
一、運營服務時間延后20分鐘,金華站末班車時間調整為21:20、秦塘站末班車時間調整為22:00、凌云站末班車時間調整為22:10、明清宮站末班車時間調整為21:20,首班車時間保持不變。首末班車沿途??啃畔⑷缦拢?/span>
車站 | 往金華方向 | 往秦塘方向 | ||
首班車 | 末班車 | 首班車 | 末班車 | |
金華站 | -- | -- | 6:25 | 21:20 |
雙溪西路站 | 6:52 | 22:53 | 6:27 | 21:22 |
八一南街站 | 6:49 | 22:51 | 6:30 | 21:25 |
萬達廣場站 | 6:46 | 22:48 | 6:32 | 21:27 |
大堰河街站 | 6:43 | 22:45 | 6:35 | 21:30 |
軌道大廈站 | 6:40 | 22:42 | 6:38 | 21:33 |
金華南站 | 6:37 | 22:39 | 6:30 | 21:36 |
塘雅站 | 6:30 | 22:32 | 6:37 | 21:43 |
車輛段站 | 6:45 | 22:30 | 6:39 | 21:45 |
綜保區站 | 6:42 | 22:26 | 6:32 | 21:49 |
新區站 | 6:39 | 22:24 | 6:34 | 21:51 |
東華街站 | 6:37 | 22:21 | 6:30 | 21:54 |
義亭站 | 6:30 | 22:14 | 6:36 | 22:01 |
官塘站 | 6:40 | 22:10 | 6:41 | 22:05 |
稠江站 | 6:37 | 22:07 | 6:43 | 22:08 |
繡湖站 | 6:33 | 22:03 | 6:47 | 22:12 |
秦塘站(金義) | 6:30 | 22:00 | -- | -- |
金義線各車站首末班車時刻表
車站 | 往凌云方向 | 往明清宮方向 | ||
首班車 | 末班車 | 首班車 | 末班車 | |
凌云站 | -- | -- | 6:30 | 22:10 |
春晗站 | 6:57 | 22:02 | 6:32 | 22:12 |
秦塘站(義東) | 6:54 | 21:59 | 6:37 | 22:17 |
國際商貿城站 | 6:50 | 21:55 | 6:39 | 22:20 |
浙醫四院站 | 6:48 | 21:53 | 6:30 | 22:22 |
江東站 | 6:44 | 21:48 | 6:34 | 22:26 |
木雕城站 | 6:39 | 21:44 | 6:38 | 22:31 |
歌山路站 | 6:35 | 21:40 | 6:42 | 22:35 |
人民路站 | 6:32 | 21:37 | 6:45 | 22:38 |
會展中心站 | 6:30 | 21:34 | 6:48 | 22:40 |
體育館站 | 6:41 | 21:31 | 6:51 | 22:43 |
橫店高鐵站 | 6:35 | 21:25 | 6:56 | 22:49 |
明清宮站 | 6:30 | 21:20 | -- | -- |
義東線各車站首末班車時刻表
二、19:00至21:00行車間隔調整為15分鐘;21:00至運營結束,行車間隔調整為20-30分鐘;其余時間段行車間隔仍為10分鐘。
請各位乘客合理安排出行時間、有序候車、文明乘車,如需幫助可咨詢車站工作人員或致電金華市軌道交通服務熱線0579-83930000,我們將竭誠為您提供服務。
金華市軌道交通集團運營有限公司
2024年4月15日